Много
Пивная дробина, гранулированная (протеин 22-24%) (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Просо красное кормовое (30 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
ПРЕМИКС "ДОБРЫЙ СЕЛЯНИН" для всех видов с/х животных (500 гр/уп) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для кроликов | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1007519
Золотой Фелуцен ЗФК-1/4 для крупного рогатого скота (гранулы, 3кг) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1007821
Премикс Гаврюша для телят 1-6 месячного возраста (0,5%) (150гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
Характеристики
Достаточно
Мел кормовой природный (35 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 46%) (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые протеин 38% на отрубной основе (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266035550 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные гранула (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кровяная мука 65% ( 5 кг/м ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266052210 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 58% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266073532 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 40% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мясокостная мука 46-55% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266057777 |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 40%) (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266020902 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Соль иранская глыба лизунец 1 кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0016400000_ |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Зерносмесь дробленая мелкая фракция-кормосмесь (30 кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0018900000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Зерносмесь дробленая крупная фракция (30 кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014100000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Травяная мука гранулированная ВТМ (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014000000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Жмых подсолнечный 34% (30 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013500000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные хлопья (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013400000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
